537618
235
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/252
Pagina verder
235
MIDI Implementatie
|# 00 50 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 20 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 54 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Ritme Common Reverb
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 aaaa | Reverb Type (0 - 5) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Reverb Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0000 00aa | Reverb Output Assign (0 - 3) |
| | | A, B, ---, --- |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 1 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 2 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 3 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 4 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 13 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 5 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 6 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 7 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 8 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 9 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 27 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 10 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 11 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 12 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 33 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 13 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 37 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 14 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 3B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 15 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 3F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 16 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 43 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 17 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 47 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 18 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 4B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 19 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 4F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 20 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 53 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Ritme Tone
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Tone Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Tone Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Tone Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Tone Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Tone Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Tone Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Tone Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Tone Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Tone Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Tone Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Tone Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Tone Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0000 000a | Assign Type (0 - 1) |
| | | MULTI, SINGLE |
| 00 0D | 000a aaaa | Mute Group (0 - 31) |
| | | OFF, 1 - 31 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0E | 0aaa aaaa | Tone Level (0 - 127) |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Tone Coarse Tune (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Tone Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 00 11 | 000a aaaa | Tone Random Pitch Depth (0 - 30) |
| | | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, |
| | | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, |
| | | 90, 100, 200, 300, 400, 500, |
| | | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, |
| | | 1200 |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Tone Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
| 00 13 | 00aa aaaa | Tone Random Pan Depth (0 - 63) |
| 00 14 | 0aaa aaaa | Tone Alternate Pan Depth (1 - 127) |
| | | L63 - 63R |
| 00 15 | 0000 000a | Tone Env Mode (0 - 1) |
| | | NO-SUS, SUSTAIN |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 16 | 0aaa aaaa | Tone Dry Send Level (0 - 127) |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Tone Chorus Send Level (0 - 127) |
| 00 18 | 0aaa aaaa | Tone Reverb Send Level (0 - 127) |
| 00 19 | 0aaa aaaa | Tone Chorus Send Level (non MFX) (0 - 127) |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Tone Reverb Send Level (non MFX) (0 - 127) |
| 00 1B | 0000 aaaa | Tone Output Assign (0 - 12) |
| | | MFX, A, B, ---, ---, |
| | | 1, 2, 3, 4, ---, ---, ---, --- |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1C | 00aa aaaa | Tone Pitch Bend Range (0 - 48) |
| 00 1D | 0000 000a | Tone Receive Expression (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1E | 0000 000a | Tone Receive Hold-1 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0000 000a | Tone Receive Pan Mode (0 - 1) |
| | | CONTINUOUS, KEY-ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 20 | 0000 00aa | WMT Velocity Control (0 - 2) |
| | | OFF, ON, RANDOM |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 21 | 0000 000a | WMT1 Wave Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 22 | 0000 00aa | WMT1 Wave Group Type (0 - 2) |
| | | INT, SRX, SAMPLE |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT1 Wave Group ID (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 27 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT1 Wave Number L (Mono) (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 2B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT1 Wave Number R (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
| 00 2F | 0000 00aa | WMT1 Wave Gain (0 - 3) |
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 00 30 | 0000 000a | WMT1 Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 31 | 0000 00aa | WMT1 Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 00 32 | 000a aaaa | WMT1 Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 00 33 | 0000 000a | WMT1 Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 34 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 00 35 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 00 36 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Pan (0 - 127) |
| | | L64 - 63R |
| 00 37 | 0000 000a | WMT1 Wave Random Pan Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 38 | 0000 00aa | WMT1 Wave Alternate Pan Switch (0 - 2) |
| | | OFF, ON, REVERSE |
| 00 39 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Level (0 - 127) |
| 00 3A | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Range Lower (1 - 127) |
| | | 1 - UPPER |
| 00 3B | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Range Upper (1 - 127) |
| | | LOWER - 127 |
| 00 3C | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Fade Width Lower (0 - 127) |
| 00 3D | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Fade Width Upper (0 - 127) |
| 00 3E | 0000 000a | WMT2 Wave Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 3F | 0000 00aa | WMT2 Wave Group Type (0 - 2) |
| | | INT, SRX, SAMPLE |
|# 00 40 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT2 Wave Group ID (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 44 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT2 Wave Number L (Mono) (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
|# 00 48 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | WMT2 Wave Number R (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
| 00 4C | 0000 00aa | WMT2 Wave Gain (0 - 3) |
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 00 4D | 0000 000a | WMT2 Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 4E | 0000 00aa | WMT2 Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 00 4F | 000a aaaa | WMT2 Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 00 50 | 0000 000a | WMT2 Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 51 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 00 52 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Fine Tune (14 - 114) |
235

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roland Juno-G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roland Juno-G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info