537618
233
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/252
Pagina verder
233
MIDI Implementatie
|# 00 30 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Wave Number R (0 - 16384) |
| | | OFF, 1 - 16384 |
| 00 34 | 0000 00aa | Wave Gain (0 - 3) |
| | | -6, 0, +6, +12 [dB] |
| 00 35 | 0000 000a | Wave FXM Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 36 | 0000 00aa | Wave FXM Color (0 - 3) |
| | | 1 - 4 |
| 00 37 | 000a aaaa | Wave FXM Depth (0 - 16) |
| 00 38 | 0000 000a | Wave Tempo Sync (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 39 | 00aa aaaa | Wave Pitch Keyfollow (44 - 84) |
| | | -200 - +200 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 3A | 000a aaaa | Pitch Env Depth (52 - 76) |
| | | -12 - +12 |
| 00 3B | 0aaa aaaa | Pitch Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3C | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3D | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 3E | 000a aaaa | Pitch Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 3F | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 40 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 41 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 42 | 0aaa aaaa | Pitch Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 43 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 0 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 44 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 1 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 45 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 2 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 3 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Pitch Env Level 4 (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 48 | 0000 0aaa | TVF Filter Type (0 - 6) |
| | | OFF, LPF, BPF, HPF, PKG, LPF2, |
| | | LPF3 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Frequency (0 - 127) |
| 00 4A | 00aa aaaa | TVF Cutoff Keyfollow (44 - 84) |
| | | -200 - +200 |
| 00 4B | 0000 0aaa | TVF Cutoff Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 4C | 0aaa aaaa | TVF Cutoff Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4D | 0aaa aaaa | TVF Resonance (0 - 127) |
| 00 4E | 0aaa aaaa | TVF Resonance Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 4F | 0aaa aaaa | TVF Env Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 50 | 0000 0aaa | TVF Env Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 51 | 0aaa aaaa | TVF Env Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 52 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 53 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 54 | 000a aaaa | TVF Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 55 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 56 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 57 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 58 | 0aaa aaaa | TVF Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 59 | 0aaa aaaa | TVF Env Level 0 (0 - 127) |
| 00 5A | 0aaa aaaa | TVF Env Level 1 (0 - 127) |
| 00 5B | 0aaa aaaa | TVF Env Level 2 (0 - 127) |
| 00 5C | 0aaa aaaa | TVF Env Level 3 (0 - 127) |
| 00 5D | 0aaa aaaa | TVF Env Level 4 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 5E | 000a aaaa | Bias Level (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 5F | 0aaa aaaa | Bias Position (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 60 | 0000 00aa | Bias Direction (0 - 3) |
| | | LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL |
| 00 61 | 0000 0aaa | TVA Level Velocity Curve (0 - 7) |
| | | FIXED, 1 - 7 |
| 00 62 | 0aaa aaaa | TVA Level Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 63 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 64 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 65 | 000a aaaa | TVA Env Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 66 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 1 (0 - 127) |
| 00 67 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 2 (0 - 127) |
| 00 68 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 3 (0 - 127) |
| 00 69 | 0aaa aaaa | TVA Env Time 4 (0 - 127) |
| 00 6A | 0aaa aaaa | TVA Env Level 1 (0 - 127) |
| 00 6B | 0aaa aaaa | TVA Env Level 2 (0 - 127) |
| 00 6C | 0aaa aaaa | TVA Env Level 3 (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 6D | 0000 aaaa | LFO1 Waveform (0 - 12) |
| | | SIN, TRI, SAW-UP, SAW-DW, SQR, |
| | | RND, BEND-UP, BEND-DW, TRP, S&H, |
| | | CHS, VSIN, STEP |
|# 00 6E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | LFO1 Rate (0 - 149) |
| | | 0 - 127, MUSICAL-NOTES |
| 00 70 | 0000 0aaa | LFO1 Offset (0 - 4) |
| | | -100, -50, 0, +50, +100 |
| 00 71 | 0aaa aaaa | LFO1 Rate Detune (0 - 127) |
| 00 72 | 0aaa aaaa | LFO1 Delay Time (0 - 127) |
| 00 73 | 000a aaaa | LFO1 Delay Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 00 74 | 0000 00aa | LFO1 Fade Mode (0 - 3) |
| | | ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT |
| 00 75 | 0aaa aaaa | LFO1 Fade Time (0 - 127) |
| 00 76 | 0000 000a | LFO1 Key Trigger (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 77 | 0aaa aaaa | LFO1 Pitch Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 78 | 0aaa aaaa | LFO1 TVF Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 79 | 0aaa aaaa | LFO1 TVA Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 7A | 0aaa aaaa | LFO1 Pan Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 7B | 0000 aaaa | LFO2 Waveform (0 - 12) |
| | | SIN, TRI, SAW-UP, SAW-DW, SQR, |
| | | RND, BEND-UP, BEND-DW, TRP, S&H, |
| | | CHS, VSIN, STEP |
|# 00 7C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | LFO2 Rate (0 - 149) |
| | | 0 - 127, MUSICAL-NOTES |
| 00 7E | 0000 0aaa | LFO2 Offset (0 - 4) |
| | | -100, -50, 0, +50, +100 |
| 00 7F | 0aaa aaaa | LFO2 Rate Detune (0 - 127) |
| 01 00 | 0aaa aaaa | LFO2 Delay Time (0 - 127) |
| 01 01 | 000a aaaa | LFO2 Delay Time Keyfollow (54 - 74) |
| | | -100 - +100 |
| 01 02 | 0000 00aa | LFO2 Fade Mode (0 - 3) |
| | | ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT |
| 01 03 | 0aaa aaaa | LFO2 Fade Time (0 - 127) |
| 01 04 | 0000 000a | LFO2 Key Trigger (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 01 05 | 0aaa aaaa | LFO2 Pitch Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 06 | 0aaa aaaa | LFO2 TVF Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 07 | 0aaa aaaa | LFO2 TVA Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 01 08 | 0aaa aaaa | LFO2 Pan Depth (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 01 09 | 0000 aaaa | LFO Step Type (0 - 1) |
| 01 0A | 0aaa aaaa | LFO Step1 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0B | 0aaa aaaa | LFO Step2 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0C | 0aaa aaaa | LFO Step3 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0D | 0aaa aaaa | LFO Step4 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0E | 0aaa aaaa | LFO Step5 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 0F | 0aaa aaaa | LFO Step6 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 10 | 0aaa aaaa | LFO Step7 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 11 | 0aaa aaaa | LFO Step8 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 12 | 0aaa aaaa | LFO Step9 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 13 | 0aaa aaaa | LFO Step10 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 14 | 0aaa aaaa | LFO Step11 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 15 | 0aaa aaaa | LFO Step12 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 16 | 0aaa aaaa | LFO Step13 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 17 | 0aaa aaaa | LFO Step14 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 18 | 0aaa aaaa | LFO Step15 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
| 01 19 | 0aaa aaaa | LFO Step16 (28 - 100) |
| | | -36 - +36 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 01 1A | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Ritme Common
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Ritme Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Ritme Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Ritme Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Ritme Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Ritme Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Ritme Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Ritme Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Ritme Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Ritme Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Ritme Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Ritme Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Ritme Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Ritme Level (0 - 127) |
| 00 0D | 0000 0000 | (reserve) <*> |
|# 00 0E | 0000 0000 | |
| | 0000 0000 | (reserve) <*> |
| 00 10 | 0000 0000 | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 11 | 0000 aaaa | Ritme Output Assign (0 - 13) |
| | | MFX, A, B, ---, ---, |
| | | 1, 2, 3, 4, ---, ---, ---, ---, |
| | | TONE |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 12 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
Ritme Common MFX
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0aaa aaaa | MFX Type (0 - 127) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | MFX Dry Send Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | MFX Chorus Send Level (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | MFX Reverb Send Level (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 00aa | MFX Output Assign (0 - 3) |
| | | A, B, ---, --- |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 05 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 06 | 0aaa aaaa | MFX Control 1 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 07 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | MFX Control 2 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 09 | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | MFX Control 3 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
| 00 0B | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Source (0 - 101) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND, AFT, SYS1 - SYS4 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | MFX Control 4 Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 000a aaaa | MFX Control Assign 1 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0E | 000a aaaa | MFX Control Assign 2 (0 - 16) |
| | | OFF, 1 - 16 |
| 00 0F | 000a aaaa | MFX Control Assign 3 (0 - 16) |
233

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roland Juno-G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roland Juno-G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info