Programma specificaties/specifications BM65
Korst Totale tijd Maximum Voorver- 1
e
2
e
Piep- 1
e
Door- 2
e
Door- 3
e
Bakken Naverwarmen
vertraging warmen kneding kneding signaal rijzing kneden rijzing kneden rijzing
*Croûte Totale tijd Timer Pré- 1 petris- 2 petris- Bip Bip 1e Forme 2
e
Forme 3
e
Cuisson Tenir chaud
chauffage sage sage signal montée montée montée
1. Normaal Licht 2.38 11:48 0 min. 3 min. 31 min. 2:09 26 min. 10 sec. 55 min. 0 min. 0 min. 43 min. 60 min.
Normal Middel 2.50 12:00 0 min. 3 min. 31 min. 2:19 26 min. 10 sec. 55 min. 0 min. 0 min. 55 min. 60 min.
Donker 2.34 12:15 0 min. 3 min. 31 min. 2:34 26 min. 10 sec. 55 min. 0 min. 0 min. 70 min. 60 min.
2. Volkoren Licht 4.23 11:53 30 min. 3 min. 25 min. 3:29 80 min. 10 sec. 31 min. 10 sec. 46 min. 48 min. 60 min.
Pain complet Middel 4.30 12:00 30 min. 3 min. 25 min. 3:35 80 min. 10 sec. 31 min. 10 sec. 46 min. 55 min. 60 min.
Donker 4.39 12:09 30 min. 3 min. 25 min. 3:45 80 min. 10 sec. 31 min. 10 sec. 46 min. 64 min. 60 min.
3. Frans Licht 3.34 11:54 0 min. 3 min. 30 min. 2:58 32 min. 10 sec. 30 min. 10 sec. 55 min. 64 min. 60 min.
Français Middel 3.40 12:00 0 min. 3 min. 30 min. 3:11 32 min. 10 sec. 30 min. 10 sec. 55 min. 70 min. 60 min.
Donker 3.44 12:04 0 min. 3 min. 30 min. 3:17 32 min. 10 sec. 30 min. 10 sec. 55 min. 74 min. 60 min.
4. Vlug Licht 1.57 11:57 0 min. 3 min. 20 min. 1:39 17 min. 10 sec. 8 min. 10 sec. 30 min. 39 min. 60 min.
Rapide Middel 1.58 11:58 0 min. 3 min. 20 min. 1:41 17 min. 10 sec. 8 min. 10 sec. 30 min. 40 min. 60 min.
Donker 2.02 12:02 0 min. 3 min. 20 min. 1:43 17 min. 10 sec. 8 min. 10 sec. 30 min. 44 min. 60 min.
5. Zoet Licht 3.21 12:01 0 min. 3 min. 31 min. 2:53 31 min. 10 sec. 30 min. 10 sec.. 50 min. 56 min. 60 min.
Sucre Middel 3.25 12:05 0 min. 3 min. 31 min. 2:56 31 min. 10 sec. 30 min. 10 sec. 50 min. 60 min. 60 min.
Donker 3.29 12:09 0 min. 3 min. 31 min. 3:00 31 min. 10 sec. 30 min. 10 sec. 50 min. 64 min. 60 min.
6. Cake Licht 1.34 11:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 64 min. 22 min.
Cake Middel 1.40 12:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70 min. 22 min.
Donker 1.44 12:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 74 min. 22 min.
7. Pizza 0:13 ----- 0 min. 3 min. 5 min. -- 1 min. 0 sec. 0 min. 4 sec. 0 min. -- --
Pate pizza
8. Deeg 1.30 12:00 0 min. 3 min. 27 min. -- 60 min. -- -- -- -- -- --
Pate
9. Alleen bakken 0.10 1:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60 min. --
Cuisson
* Croûte
Clair - licht
Moyen - middel
Foncé - donker