31
MIDI Data Tabel <1-1>
Parameter Bass Address
Parameter Change
Address
(H) (M) (L) Beschrijving
SYSTEM 00 00 00 Systeem
00 00 7D Drum Setup Reset
00 00 7E XG System On
00 00 7F All Parameters Reset
INFORMATION 01 00 00 Systeeminformatie
EFFECT 1 02 01 00 Effect1 (Reverb, Chorus, Variation)
02 40 00 Gereserveerd
: : : :
MULTI PART 08 00 00 Multi Part 1
:
08 0F 00 Multi Part 16
08 10 00 Gereserveerd
DRUM 30 0D 00 Drum Setup 1 ------------Address Parameter
31 0D 00 Drum Setup 2 : :
3n 0D 00 Nootnummer 13 3n 0E 00 Nootnummer 14
32 0D 00 Gereserveerd : :
: : : :
3F nn nn Gereserveerd 3n 5B 00
MIDI Data Tabel <1-2>
MIDI Parameter Change Tabel
Address Maat Data Parameternaam Beschrijving Standaard
(H) (H) (H) waarde (H)
00 00 00 4 0000 Master Tune -102.4..+102.3 (cent) 00 04 00 00
01 ..07FF 1e bit3-0>bit 15-12 (0400)
02 2e bit3-0>bit 11-8 (Niet resetbaar met XG
System on of GM on)
03 3e bit3-0>bit7-4
4e bit3-0>bit3-0
04 1 00..7F Master Volume 0...127 7F
05 1 00..7F Niet gebruikt 00
06 1 28..58 Transpose -24...+24 (halve tonen) 40
7D 1 n Drum Setup Reset n= Drum Setup Nummer (Alleen ontvangst)
7E 1 00 XG System On 00= XG System On (Alleen ontvangst)
7F 1 00 All Parameters Reset 00= on (Alleen ontvangst)
Totale Groote:07
MIDI Data Tabel <1-3>
MIDI Parameter Tabel (System Information)
Address Maat Data Parameternaam Beschrijving Standaard
(H) (H) (H) waarde (H)
01 00 00 H 20..7F Modelnaam 32-127 (ASCII) (CS2x)
:
0E 1 00..7F XG Level 1
0F 1 00..7F XG Level 2
Totale Grootte:10
(Alleen verstuurd door Dump Request, Bulk Dump. Geen ontvangst)
MIDI Data Tabel <1-4>
MIDI Parameter Change Tabel (EFFECT 1)
Address Maat Data Parameternaam Beschrijving Standaard
(H) (H) (H) waarde (H)
02 01 00 2 00..7F Reverb Type MSB Zie Effect Type Lijst 01(= HALL1)
00..7F Reverb Type LSB 00 : basistype 00
02 1 00..7F Reverb Parameter 1 Zie Effect Parameterlijst hangt af van het reverbtype
03 1 00..7F Reverb Parameter 2 “ “
04 1 00..7F Reverb Parameter 3 “ “
05 1 00..7F Reverb Parameter 4 “ “
06 1 00..7F Reverb Parameter 5 “ “
07 1 00..7F Reverb Parameter 6 “ “
08 1 00..7F Reverb Parameter 7 “ “
09 1 00..7F Reverb Parameter 8 “ “
0A 1 00..7F Reverb Parameter 9 “ “
0B 1 00..7F Reverb Parameter 10 “ “
0C 1 00..7F Reverb Return -∞ ..0..+6db(0..96..127) 40
0D 1 01..7F Reverb Pan L63..C..R64 (1..66..127) 40
Totale Grootte:0E
02 01 10 1 00..7F Reverb Parameter 11 Zie Effect Parameterlijst hangt af van het reverbtype
11 1 00..7F Reverb Parameter 12 “ “
12 1 00..7F Reverb Parameter 13 “ “
13 1 00..7F Reverb Parameter 14 “ “
14 1 00..7F Reverb Parameter 15 “ “
15 1 00..7F Reverb Parameter 16 “ “
Totale Grootte: 6
02 01 20 2 00..7F Chorus Type MSB Zie Effect Type lijst 41 (= Chorus1)
00..7F Chorus Type MSB 00 : basistype 00
22 1 00..7F Chorus Parameter 1 Zie Effect Parameterlijst hangt af van het chorustype
23 1 00..7F Chorus Parameter 2 “ “
24 1 00..7F Chorus Parameter 3 “ “
25 1 00..7F Chorus Parameter 4 “ “
26 1 00..7F Chorus Parameter 5 “ “
27 1 00..7F Chorus Parameter 6 “ “
28 1 00..7F Chorus Parameter 7 “ “
29 1 00..7F Chorus Parameter 8 “ “
2A 1 00..7F Chorus Parameter 9 “ “
2B 1 00..7F Chorus Parameter 10 “ “
2C 1 00..7F Chorus Return -∞ ..0..+6db(0..96..127) 40
2D 1 01..7F Chorus Pan L63..C..R64 (1..66..127) 40
2E 1 00..7F Send ChoToRev -∞ ..0..+6db(0..96..127) 00
Totale Grootte: 0F
02 01 30 1 00..7F Chorus Parameter 11 Zie Effect Parameterlijst hangt af van het chorustype
31 1 00..7F Chorus Parameter 12 “ “
32 1 00..7F Chorus Parameter 13 “ “
33 1 00..7F Chorus Parameter 14 “ “
34 1 00..7F Chorus Parameter 15 “ “
35 1 00..7F Chorus Parameter 16 “ “
Totale Grootte: 6
02 01 40 2 00..7F Vari. Type MSB Zie Effect Type lijst 05 (= Delay L, C, R)
00..7F Vari. Type MSB 00 : basistype 00
42 2 00..7F Vari. Param 1 MSB Zie Effect Parameterlijst hangt af van het chorustype
00..7F Vari. Param 1 LSB “ “
44 2 00..7F Vari. Param 2 MSB “ “
00..7F Vari. Param 2 LSB “ “
46 2 00..7F Vari. Param 3 MSB “ “
00..7F Vari. Param 3 LSB “ “
48 2 00..7F Vari. Param 4 MSB “ “
00..7F Vari. Param 4 LSB “ “
4A 2 00..7F Vari. Param 5 MSB “ “
00..7F Vari. Param 5 LSB “ “
4C 2 00..7F Vari. Param 6 MSB “ “
00..7F Vari. Param 6 LSB “ “
4E 2 00..7F Vari. Param 7 MSB “ “
00..7F Vari. Param 7 LSB “ “
50 2 00..7F Vari. Param 8 MSB “ “
00..7F Vari. Param 8 LSB “ “
52 2 00..7F Vari. Param 9 MSB “ “
00..7F Vari. Param 9 LSB “ “
54 2 00..7F Vari. Param 10 MSB “ “
00..7F Vari. Param 10 LSB “ “
56 1 00..7F Vari. Return -∞ ..0..+6db(0..96..127) 40
57 1 01..7F Vari. Pan L63..C..R64 (1..66..127) 40
58 1 00..7F Send VariToRev -∞ ..0..+6db(0..96..127) 00
59 1 00..7F Send VariToCho -∞ ..0..+6db(0..96..127) 00
5A 1 00..01 Vari. Connection 0; insertion, 1, system 00
5B 1 00..1F Vari. Part Part1...16 (0..15), off (127) 00
5C 1 00..7F MW Vari, Ctrl Depth -63..+63 00
5D 1 00..7F PB Vari, Ctrl Depth -63..+63 00
5E 1 00..7F AT Vari, Ctrl Depth -63..+63 00
5F 1 00..7F FC Vari, Ctrl Depth -63..+63 00
60 1 00..7F AC2Vari, Ctrl Depth -63..+63 00
Totale Grootte: 21
02 01 70 1 00..7F Vari. Parameter 11 option Parameter hangt af van het vari.type
71 1 00..7F Vari. Parameter 12 “ “
72 1 00..7F Vari. Parameter 13 “ “
73 1 00..7F Vari. Parameter 14 “ “
74 1 00..7F Vari. Parameter 15 “ “
75 1 00..7F Vari. Parameter 16 “ “
Totale Grootte: 6
MIDI Data Tabel <1-5>
MIDI Parameter Change Tabel (MULTI PART)
Address Maat Data Parameternaam Beschrijving Standaard
(H) (H) (H) waarde (H)
06 nn 00 1 00..40 Element Reserve 00..64 0 (Part 10); 2 (anderen)
nn 01 1 00..7F Bank Select MSB 00..127 7F (Part 10); 00 (anderen)
nn 02 1 00..7F Bank Select LSB 00..127 00
nn 03 1 00..7F ProgramNummer 00..128 00
nn 04 1 00..7F Rcv Channel 0..15, 1..16, 127, off Part Nr.
nn 05 1 00..01 Mono/Poly Mode 0:mono, 1:poly 01
nn 06 1 00..02 Same Note Number 0:single 01
Key On Assign 1: Multi
2:inst (voor drum)
nn 07 1 00..03 Part Note 0:normaal 00 (geen Part 10)
1..3:drum, thru, drum1..2 02 (Part 10)
nn 08 1 28..58 Note Shift -24..+24 (halve tonen) 40
nn 09 1 00..FF Detune -12.6...+12.7 (Hz) 08 00
nn 0A 1e bit3..0>bit7..4 (80)
2e bit3..0>bit3..0
nn 0B Volume 0..127 64
nn 0C 1 00..7F Velocity Sense Depth 0..127 40
nn 0D 1 00..7F Velocity Sense Offset 0..127 40
nn 0E 1 00..7F Pan 0: random 40
L63..C..R63(1..64,,127)
nn 0F 1 00..7F Note Limit Low C-2..G8 00
nn 10 1 00..7F Note Limit High C-2..G8 7F
nn 11 1 00..7F Dry Level 0..127 7F
nn 12 1 00..7F Chorus Send 0..127 00
nn 13 1 00..7F Reverb Send 0..127 28
nn 14 1 00..7F Variation Send 0..127 00
nn 15 1 00..7F Vibrato Rate -64..+64 40
nn 16 1 00..7F Vibrato Depth -64..+64 40
nn 17 1 00..7F Vibrato Delay -64..+64 40
nn 18 1 00..7F Filter Cutoff Freq. -64..+64 40
nn 19 1 00..7F Filter Resonance -64..+64 40
nn 1A 1 00..7F EG Attack Time -64..+64 40
nn 1B 1 00..7F EG DecayTime -64..+64 40
nn 1C 1 00..7F EG ReleaseTime -64..+64 40
nn 1D 1 28..56 MW Pitch Control -24..+24 (halve tonen) 40
nn 1E 1 00..7F MW Filter Control -9600..9450 (cent) 40
nn 1F 1 00..7F MW Amp Control -100..+100 40
nn 20 1 00..7F MW LFO PMod Depth 0..127 0A
nn 21 1 00..7F MW LFO FMod Depth 0..127 00
nn 22 1 00..7F MW LFO AMod Depth 0..127 00
nn 23 1 28..56 Send Pitch Control -24..+24 (halve tonen) 42
nn 24 1 00..7F Send Filter Control -9600..9450 (cent) 40
nn 25 1 00..7F Send Amp Control -100..+100 (%) 40
nn 26 1 00..7F Send LFO PMod Depth 0..127 00
nn 27 1 00..7F Send LFO FMod Depth 0..127 00
nn 28 1 00..7F Send LFO AMod Depth 0..127 00
Totale Grootte: 29
nn 30 1 00..01 Rcv Pitch Bend off/on 01
nn 31 1 00..01 Rcv Ch After Touch off/on 01
nn 32 1 00..01 Rcv Program Change off/on 01
nn 33 1 00..01 Rcv Control Change off/on 01
nn 34 1 00..01 Rcv Key’s After Touch off/on 01
nn 35 1 00..01 Rcv Note Message off/on 01
nn 36 1 00..01 Rcv RPN off/on 01 (XG), 00 (GM)
nn 37 1 00..01 Rcv NRPN off/on 01
nn 38 1 00..01 Rcv Modulation off/on 01
nn 39 1 00..01 Rcv Volume off/on 01
nn 3A 1 00..01 Rcv Pan off/on 01
nn 3B 1 00..01 Rcv Expression off/on 01
nn 3C 1 00..01 Rcv Hold1 off/on 01
nn 3D 1 00..01 Rcv Portamento off/on 01
nn 3E 1 00..01 Rcv Sostenuto off/on 01
nn 3F 1 00..01 Rcv Soft Pedal off/on 01
nn 40 1 00..01 Rcv Bank Select off/on 01 (XG), 00 (GM)
nn 41 1 00..7F Scale Tuning C -63..+63 (cent) 40
nn 42 1 00..7F Scale Tuning C# -63..+63 (cent) 40
nn 43 1 00..7F Scale Tuning D -63..+63 (cent) 40
nn 44 1 00..7F Scale Tuning D# -63..+63 (cent) 40
nn 45 1 00..7F Scale Tuning E -63..+63 (cent) 40
nn 46 1 00..7F Scale Tuning F -63..+63 (cent) 40
nn 47 1 00..7F Scale Tuning F# -63..+63 (cent) 40
nn 48 1 00..7F Scale Tuning G -63..+63 (cent) 40
nn 49 1 00..7F Scale Tuning G# -63..+63 (cent) 40
nn 4A 1 00..7F Scale Tuning A -63..+63 (cent) 40
nn 4B 1 00..7F Scale Tuning A# -63..+63 (cent) 40
nn 4C 1 00..7F Scale Tuning B -63..+63 (cent) 40
nn 4D 1 28..58 Ch’s AT Pitch Ctrl -24..+24 (halve tonen) 40
nn 4E 1 00..7F Ch’s AT Filter Ctrl -9600..+9450 (cent) 40
nn 4F 1 00..7F Ch’s AT Amp Ctrl -100..+100 (%) 40
nn 50 1 00..7F Ch’s AT LFO PMod 0..127 00
nn 51 1 00..7F Ch’s AT LFO FMod 0..127 00
nn 52 1 00..7F Ch’s AT LFO AMod 0..127 00
nn 53 1 28..58 Key’s AT Pitch Ctrl -24..+24 (halve tonen) 40
nn 54 1 00..7F Key’s AT Filter Ctrl -9600..+9450 (cent) 40
nn 55 1 00..7F Key’s AT Amp Ctrl -100..+100 (%) 40
nn 56 1 00..7F Key’s AT LFO PMod 0..127 00
nn 57 1 00..7F Key’s AT LFO FMod 0..127 00
nn 58 1 00..7F Key’s AT LFO AMod 0..127 00
nn 59 1 00..5F AC1(FC) Contrl Number 0..95 10
nn 5A 1 28..58 AC1(FC) Pitch Ctrl -24..+24 (halve tonen) 40
nn 5B 1 00..7F AC1(FC) Filter Ctrl -9600..+9450 (cent) 40
nn 5C 1 00..7F AC1(FC) Amp Ctrl -100..+100 (%) 40
nn 5D 1 00..7F AC1(FC) LFO PMod 0..127 00
nn 5E 1 00..7F AC1(FC) LFO FMod 0..127 00
nn 5F 1 00..7F AC1(FC) LFO AMod 0..127 00
nn 60 1 00..5F AC2 Contrl Number 0..95 10
nn 61 1 28..58 AC2 Pitch Ctrl -24..+24 (halve tonen) 40
nn 62 1 00..7F AC2 Filter Ctrl -9600..+9450 (cent) 40
nn 63 1 00..7F AC2 Amp Ctrl -100..+100 (%) 40
nn 64 1 00..7F AC2 LFO PMod 0..127 00
nn 65 1 00..7F AC2 LFO FMod 0..127 00
MIDI Data Formaat