779971
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
ADDICT CX
XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58
AHEAD TUBE ANGLE 70.0 ° 70.0 ° 71.0 ° 71.0 ° 71.0 °
BHEAD TUBE LENGTH 95.0 mm 3.7 in 120.0 mm 4.7 in 140.0 mm 5.5 in 160.0 mm 6.3 in 180.0 mm 7.1 in
CTOP TUBE HORIZONTAL 505.0 mm 19.9 in 525.0 mm 20.7 in 545.0 mm 21.5 in 568.0 mm 22.4 in 590.0 mm 23.2 in
DSTANDOVER HEIGHT 749.8 mm 29.5 in 775.7 mm 30.5 in 796.2 mm 31.3 in 814.1 mm 32.1 in 832.0 mm 32.8 in
EBB OFFSET -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in
FBB HEIGHT 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in
GWHEEL BASE 984.0 mm 38.7 in 1,002.0 mm 39.4 in 1,017.0 m m 40.0 in 1,043.0 mm 41.1 in 1,056.0 mm 41.6 in
HBB CENTER TO TOPTUBE CENTER 431.5 mm 17.0 in 462.7 mm 18.2 in 483.0 mm 19.0 in 503.2 mm 19.8 in 523.3 mm 20.6 in
IBB CENTER TO TOP OF SEATTUBE 490.0 mm 19.3 in 520.0 mm 20.5 in 540.0 mm 21.3 in 560.0 mm 22.0 in 580.0 mm 22.8 in
JSE AT A NGLE 74. 5 ° 74.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.0 °
KCH AINSTAY 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in
LREACH 360.0 mm 14.2 in 369.0 mm 14.5 in 378.0 mm 14.9 in 390.0 mm 15.4 in 405.0 mm 15.9 in
MSTACK 521.8 mm 20.5 in 545.5 mm 21.5 in 564.4 mm 22.2 in 583.3 mm 23.0 in 602.2 mm 23.7 in
NSTEM LENGTH 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in
0TRAIL
ADDICT GRAVEL
XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58
AHEAD TUBE ANGLE 70.0 ° 70.0 ° 71.0 ° 71.0 ° 71.0 °
BHEAD TUBE LENGTH 95.0 mm 3.7 in 120.0 mm 4.7 in 140.0 mm 5.5 in 160.0 mm 6.3 in 180.0 mm 7.1 in
CTOP TUBE HORIZONTAL 505.0 mm 19.9 in 525.0 mm 20.7 in 545.0 mm 21.5 in 568.0 mm 22.4 in 590.0 mm 23.2 in
DSTANDOVER HEIGHT 749.8 mm 29.5 in 775.7 mm 30.5 in 796.2 mm 31.3 in 814.1 mm 32.1 in 832.0 mm 32.8 in
EBB OFFSET -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in -68.0 mm -2.7 in
FBB HEIGHT 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in 281.0 mm 11.1 in
GWHEEL BASE 984.0 mm 38.7 in 1,002.0 mm 39.4 in 1,017.0 m m 40.0 in 1,043.0 mm 41.1 in 1,056.0 mm 41.6 in
HBB CENTER TO TOPTUBE CENTER 431.5 mm 17.0 in 462.7 mm 18.2 in 483.0 mm 19.0 in 503.2 mm 19.8 in 523.3 mm 20.6 in
IBB CENTER TO TOP OF SEATTUBE 490.0 mm 19.3 in 520.0 mm 20.5 in 540.0 mm 21.3 in 560.0 mm 22.0 in 580.0 mm 22.8 in
JSE AT A NGLE 74. 5 ° 74.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.0 °
KCH AINSTAY 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in 422.0 mm 16.6 in
LREACH 360.0 mm 14.2 in 369.0 mm 14.5 in 378.0 mm 14.9 in 390.0 mm 15.4 in 405.0 mm 15.9 in
MSTACK 521.8 mm 20.5 in 545.5 mm 21.5 in 564.4 mm 22.2 in 583.3 mm 23.0 in 602.2 mm 23.7 in
NSTEM LENGTH 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in
0TRAIL
ADDICT DISC
XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
AHEAD TUBE ANGLE 70.5 ° 71.0 ° 72.0 ° 72.5 ° 73.0 ° 73.3 ° 73.3 °
BHEAD TUBE LENGTH 100.0 mm 3.9 in 105.0 mm 4.1 in 120.0 mm 4.7 in 140.0 mm 5.5 in 160.0 mm 6.3 in 180.0 mm 7.1 in 200.0 mm 7.9 in
CTOP TUBE HORIZONTAL 510.0 mm 20.1 in 520.0 mm 20.5 in 535.0 mm 21.1 in 550.0 mm 21.7 in 565.0 mm 22.2 in 580.0 mm 22.8 in 595.0 mm 23.4 in
DSTANDOVER HEIGHT 721.8 mm 28.4 in 734.7 mm 28.9 in 7 57. 4 mm 29.8 in 777.0 mm 30.6 in 796.6 mm 31.4 in 815.9 mm 32.1 in 839.1 mm 33.0 in
EBB OFFSET -67.0 mm -2.6 in - 67.0 mm -2.6 in - 67.0 mm -2.6 in - 67.0 mm -2.6 in -67.0 m m -2.6 in -67.0 mm -2.6 in - 67.0 mm -2.6 in
FBB HEIGHT 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in 272.0 mm 10.7 in
GWHEEL BASE 972.0 mm 38.3 in 978.0 mm 38.5 in 980.1 mm 38.6 in 9 87.0 mm 38.9 in 994.2 mm 39.1 in 1’002.9 mm 39.5 in 1’012.0 mm 39.8 in
HBB CENTER TO TOPTUBE CENTER 410.0 mm 16.1 in 430.0 mm 16.9 in 460.0 mm 18.1 in 480.0 mm 18.9 in 500.0 mm 19.7 in 520.0 mm 20.5 in 550.0 mm 21.7 in
IBB CENTER TO TOP OF SEATTUBE 455.0 mm 17.9 in 475.0 mm 18.7 in 505.0 mm 19.9 in 525.0 mm 20.7 in 545.0 mm 21.5 in 565.0 mm 22.2 in 596.0 mm 23.5 in
JSE AT AN GLE 74.5 ° 74.5 ° 74.0 ° 73.6 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.5 °
KCH AI NSTAY 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in
LREACH 370.6 mm 14.6 in 378.8 mm 14.9 in 384.0 mm 15.1 in 388.9 mm 15.3 in 394.5 mm 15.5 in 400.1 mm 15.8 in 403.4 mm 15.9 in
MSTACK 502.6 mm 19.8 in 509.0 mm 20.0 in 526.7 mm 20.7 in 547. 5 mm 21.6 in 568.3 mm 22.4 in 588.5 mm 23.2 in 607.7 mm 23.9 in
NSTEM LENGTH 80.0 mm 3.1 in 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in
ENGLISHENGLISH
GEOMETRY/TECHNICAL DATA ADDICT DISC/GRAVEL/CX
GENERAL FEATURES
ADDICT DISC
The all new Addict Disc comes with all the great features of the Addict, but is now equipped
with disc brakes to create a lightning fast climber that performs at its best in ALL weather
conditions.
ADDICT GRAVEL
The Addict Gravel Disc has been set up to allow you to ride any road, anywhere and in any
weather conditions. To give you a rig that will let you get your adventure on, no matter what.
ADDICT CX
The Addict CX is back, and its fitter than ever. We have embraced our lightweight obsession
to create a state of the art Cyclo-Cross bike that features excellent stiffness values combined
with race-driven geometry for immediate power transfer, direct handling, A-level integration
and a handful of unexpected extras while maintaining an incredibly low weight.
05 |
BIKE USER MANUAL | ADDICT DISC/GRAVEL/CXADDICT DISC/GRAVEL/CX | BIKE USER MANUAL
| 04
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scott Gravel 2018 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scott Gravel 2018 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0.37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Andere handleiding(en) van Scott Gravel 2018

Scott Gravel 2018 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Scott Gravel 2018 Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info