603202
173
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/183
Pagina verder
173
MIDI Implementatie
Appendix
| 40 2x 35 | 0aaa aaaa | PAf LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 36 | 0aaa aaaa | PAf LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 37 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 38 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 39 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 3A | 0aaa aaaa | PAf LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 40 2x 40 | 0aaa aaaa | CC1 Pitch Control (40 — 88) |
| | | —24 — +24 [semitone] |
| 40 2x 41 | 0aaa aaaa | CC1 TVF Cutoff Control (0 — 127) |
| | | —9600 — +9600 [cent] |
| 40 2x 42 | 0aaa aaaa | CC1 Amplitude Control (0 — 127) |
| | | —100.0 — +100.0 [%] |
| 40 2x 43 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 44 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 45 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 46 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 47 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 48 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 49 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 4A | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 40 2x 50 | 0aaa aaaa | CC2 Pitch Control (40 — 88) |
| | | —24 — +24 [semitone] |
| 40 2x 51 | 0aaa aaaa | CC2 TVF Cutoff Control (0 — 127) |
| | | —9600 — +9600 [cent] |
| 40 2x 52 | 0aaa aaaa | CC2 Amplitude Control (0 — 127) |
| | | —100.0 — +100.0 [%] |
| 40 2x 53 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 54 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 55 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 56 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 57 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 58 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 59 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 5A | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
x: BLOCK NUMBER (0-F)
Part 1 (MIDI ch = 1) x = 1
Part 2 (MIDI ch = 2) x = 2
: : :
Part 9 (MIDI ch = 9) x = 9
Part10 (MIDI ch = 10) x = 0
Part11 (MIDI ch = 11) x = A
Part12 (MIDI ch = 12) x = B
: : :
Part16 (MIDI ch = 16) x = F
Drum Setup Parameter
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Start | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 41 m0 00 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 1 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 01 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 2 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 02 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 3 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 03 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 4 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 04 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 5 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 05 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 6 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 06 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 7 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 07 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 8 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 08 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 9 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 09 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 10 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 0A | 0aaa aaaa | Drum Map Name 11 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 0B | 0aaa aaaa | Drum Map Name 12 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 41 m1 rr | 0aaa aaaa | Play Note Number (0 — 127) |
| 41 m2 rr | 0aaa aaaa | Level (0 — 127) |
| 41 m3 rr | 0aaa aaaa | Assign Group Number (0 — 127) |
| | | NON, 1 — 127 |
| 41 m4 rr | 0aaa aaaa | Panpot (0 — 127) |
| | | RANDOM, L63 — 63R |
| 41 m5 rr | 0aaa aaaa | Reverb Send Level (0 — 127) |
| | | 0.0 — 1.0 |
| 41 m6 rr | 0aaa aaaa | Chorus Send Level (0 — 127) |
| | | 0.0 — 1.0 |
| 41 m7 rr | 0000 000a | Rx. Note Off (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 41 m8 rr | 0000 000a | Rx. Note On (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————+
m: Map number (0 = MAP1, 1 = MAP2)
rr: drum part note number (00H-7FH)
Decimale en Hexadecimale tabel
(Aan het eind van cijfers in hexadecimale notatie wordt een 'H' toegevoegd.)
In MIDI documentatie worden data waardes en adressen/afmetingen van Exclusieve
berichten, enz. in hexadecimale waardes voor elke 7 bit uitgedrukt.
De onderstaande tabel toont hoe deze met decimale cijfers corresponderen:
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
| D | H || D | H || D | H || D | H |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
| 0 | 00H || 32 | 20H || 64 | 40H || 96 | 60H |
| 1 | 01H || 33 | 21H || 65 | 41H || 97 | 61H |
| 2 | 02H || 34 | 22H || 66 | 42H || 98 | 62H |
| 3 | 03H || 35 | 23H || 67 | 43H || 99 | 63H |
| 4 | 04H || 36 | 24H || 68 | 44H || 100 | 64H |
| 5 | 05H || 37 | 25H || 69 | 45H || 101 | 65H |
| 6 | 06H || 38 | 26H || 70 | 46H || 102 | 66H |
| 7 | 07H || 39 | 27H || 71 | 47H || 103 | 67H |
| 8 | 08H || 40 | 28H || 72 | 48H || 104 | 68H |
| 9 | 09H || 41 | 29H || 73 | 49H || 105 | 69H |
| 10 | 0AH || 42 | 2AH || 74 | 4AH || 106 | 6AH |
| 11 | 0BH || 43 | 2BH || 75 | 4BH || 107 | 6BH |
| 12 | 0CH || 44 | 2CH || 76 | 4CH || 108 | 6CH |
| 13 | 0DH || 45 | 2DH || 77 | 4DH || 109 | 6DH |
| 14 | 0EH || 46 | 2EH || 78 | 4EH || 110 | 6EH |
| 15 | 0FH || 47 | 2FH || 79 | 4FH || 111 | 6FH |
| 16 | 10H || 48 | 30H || 80 | 50H || 112 | 70H |
| 17 | 11H || 49 | 31H || 81 | 51H || 113 | 71H |
| 18 | 12H || 50 | 32H || 82 | 52H || 114 | 72H |
| 19 | 13H || 51 | 33H || 83 | 53H || 115 | 73H |
| 20 | 14H || 52 | 34H || 84 | 54H || 116 | 74H |
| 21 | 15H || 53 | 35H || 85 | 55H || 117 | 75H |
| 22 | 16H || 54 | 36H || 86 | 56H || 118 | 76H |
| 23 | 17H || 55 | 37H || 87 | 57H || 119 | 77H |
| 24 | 18H || 56 | 38H || 88 | 58H || 120 | 78H |
| 25 | 19H || 57 | 39H || 89 | 59H || 121 | 79H |
| 26 | 1AH || 58 | 3AH || 90 | 5AH || 122 | 7AH |
| 27 | 1BH || 59 | 3BH || 91 | 5BH || 123 | 7BH |
| 28 | 1CH || 60 | 3CH || 92 | 5CH || 124 | 7CH |
| 29 | 1DH || 61 | 3DH || 93 | 5DH || 125 | 7DH |
| 30 | 1EH || 62 | 3EH || 94 | 5EH || 126 | 7EH |
| 31 | 1FH || 63 | 3FH || 95 | 5FH || 127 | 7FH |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
D: decimaal
H: hexadecimaal
* Decimale waardes zoals MIDI kanaal, bank select, en program change, worden als één
hoger dan de waardes in bovenstaande tabel gecatalogiseerd.
* Een 7-bit byte kan data binnen een bereik van 128 stappen uitdrukken. Voor data
waarbij een grotere nauwkeuriger vereist wordt, moeten we twee of meer bytes
gebruiken. Bijvoorbeeld, twee hexadecimale cijfers aa bbH, die twee 7-bit bytes
uitdrukken, zouden een waarde van aa x 128+bb aangeven.
* In het geval van waardes met een +/- teken, 00H = 64, 40H = +/-0, en 7FH = +63, zodat
de decimale uitdrukking 64 minder dan de waarde in bovenstaande tabel zou zijn. In het
geval van twee types, 00.00H = 8192,40 00H = +/-0, en 7F 7FH = +8191. Als aa bbH
bijvoorbeeld als decimalen uitgedrukt zouden worden, zou dit aa bbH 40 00H = aa x
128+bb 64 x 128 zijn.
* Data gemerkt met 'Used nibbled data' wordt hexadecimaal, in eenheden van 4 bits
uitgedrukt. Een waarde die als een 2-byte nibble 0a 0bH wordt uitgedrukt, heeft de
waarde van a x 16+b.
<Voorbeeld1> Wat is de decimale uitdrukking van 5AH?
Uit de voorgaande tabel, 5AH = 90.
<Voorbeeld2> Wat is de decimale uitdrukking van de waarde 12 34H, die als hexadecimaal
voor elke 7 bits gegeven wordt?
Uit de voorgaande tabel, aangezien 12H = 18 en 34H = 52
18 x 128+52 = 2356.
<Voorbeeld3> Wat is de decimale uitdrukking van de 'nibbled' waarde 0A 03 09 0D?
Uit de voorgaande tabel, aangezien 0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13
((10 x 16+3) x 16+9) x 16+13 = 41885.
<Voorbeeld4> Wat is de 'nibbled' uitdrukking van de decimale waarde 1258?16 ) 1258
16 ) 78 ...10
16 ) 4
...14
0 ... 4
Omdat in de voorgaande tabel 0 = 00H, 4 = 04H, 14 = 0EH, 10 = 0AH is, zal het resultaat 00
04 0E 0AH zijn.
173

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Roland XV5050 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Roland XV5050 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Andere handleiding(en) van Roland XV5050

Roland XV5050 Gebruiksaanwijzing - English - 184 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info