502442
21
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/122
Pagina verder
DEUTSCH – 21
Erste Schritte
Projektionsabstände nach Objektivart (optional)
Jedes optionale Objektiv benötigt für die gleiche Bildgröße einen anderen Projektionsabstand. Wählen Sie anhand
der folgenden Tabellen und Projektionsabstände nach Art des Objektivs das im Handel erhältliche Objektiv aus,
dass für Ihren Aufstellungsort am besten geeignet ist.
Hinweis
Die hier aufgeführten Projektionsabstände beinhalten eine Abweichung von ±5 %.
Trapezabweichungen werden durch die Verkleinerung der Bildgröße korrigiert.
Projektionsabstände nach Art des Objektivs (für den PT-DW10000E)
Für das Bildkantenverhältnis 16:9 (Maßeinheiten: m)
*1: Das „Wurf verhältnis“ ist das ungefähre Verhältnis zwischen Bildschirmbreite zum Projektionsabstand.
L
SH
SW
L : Projektionsabstand
SH : Nutzbare Leinwandhöhe
SW : Nutzbare Leinwandbreite
Projektionsfläche
Projektionsfläche
Seitenansicht
Aufsicht
L
SH
SW
L : Projektionsabstand
SH : Nutzbare Leinwandhöhe
SW : Nutzbare Leinwandbreite
Projektionsfläche
Projektionsfläche
Seitenansicht
Aufsicht
Objektivart Zoomobjektiv
Feststehen-
des Objektiv
Modellnummer des
Projektionsobjektivs
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 ET-D75LE5
Verhältnis, wie das
Bild an die Wand
geworfen wird*
1
1,4–1,8 : 1 1,8–2,8 : 1 2,8–4,6 : 1 4,6–7,4 : 1 7,3–13,8 : 1 0,9–1,1 : 1 0,7 : 1
Leinwandabmes-
sungen
Projektionsabstand (L)
Projek-
tions-
fläche
(Zoll)
Nutzbare
Höhe
(SH)
Nutzbare
Breite
(SW)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Feststehend
70 0,872 1,550 2,07 2,77 2,80 4,21 4,23 7,09 7,10 11,37 11,09 21,14 1,39 1,66 1,02
80 0,996 1,771 2,38 3,18 3,21 4,83 4,84 8,13 8,13 13,01 12,73 24,21 1,60 1,91 1,18
90 1,121 1,992 2,68 3,59 3,62 5,45 5,46 9,16 9,16 14,65 14,37 27,29 1,81 2,16 1,34
100 1,245 2,214 2,99 4,00 4,04 6,07 6,08 10,19 10,19 16,29 16,01 30,36 2,01 2,41 1,50
120 1,494 2,657 3,60 4,82 4,86 7,30 7,31 12,25 12,26 19,57 19,29 36,50 2,43 2,90 1,81
150 1,868 3,321 4,53 6,05 6,09 9,15 9,16 15,34 15,35 24,49 24,21 45,72 3,05 3,65 2,29
200 2,491 4,428 6,06 8,10 8,15 12,24 12,25 20,50 20,50 32,69 32,40 61,08 4,08 4,89 3,08
250 3,113 5,535 7,59 10,15 10,21 15,33 15,34 25,65 25,66 40,88 40,60 76,44 5,12 6,13 3,87
300 3,736 6,641 9,13 12,19 12,27 18,41 18,42 30,81 30,81 49,08 48,80 91,79 6,15 7,37 4,66
350 4,358 7,748 10,66 14,24 14,32 21,50 21,51 35,96 35,97 57,28 57,00 107,15 7,19 8,61
400 4,981 8,855 12,19 16,29 16,38 24,58 24,60 41,12 41,12 65,47 65,19 122,51 8,22 9,85
500 6,226 11,069 15,26 20,39 20,50 30,76 30,77 51,42 51,43 81,87 81,59 153,23 10,29 12,33
600 7,472 13,283 18,33 24,49 24,61 36,93 36,94 61,73 61,74 98,26 97,98 183,95 12,36 14,81
Objektivart Zoomobjektiv
Feststehen-
des Objektiv
Modellnummer des
Projektionsobjektivs
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 ET-D75LE5
Verhältnis, wie das
Bild an die Wand
geworfen wird*
1
1,4–1,8 : 1 1,8–2,8 : 1 2,8–4,6 : 1 4,6–7,4 : 1 7,3–13,8 : 1 0,9–1,1 : 1 0,7 : 1
Leinwandabmes-
sungen
Projektionsabstand (L)
Projek-
tions-
fläche
(Zoll)
Nutzbare
Höhe
(SH)
Nutzbare
Breite
(SW)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Feststehend
70 0,872 1,550 2,07 2,77 2,80 4,21 4,23 7,09 7,10 11,37 11,09 21,14 1,39 1,66 1,02
80 0,996 1,771 2,38 3,18 3,21 4,83 4,84 8,13 8,13 13,01 12,73 24,21 1,60 1,91 1,18
90 1,121 1,992 2,68 3,59 3,62 5,45 5,46 9,16 9,16 14,65 14,37 27,29 1,81 2,16 1,34
100 1,245 2,214 2,99 4,00 4,04 6,07 6,08 10,19 10,19 16,29 16,01 30,36 2,01 2,41 1,50
120 1,494 2,657 3,60 4,82 4,86 7,30 7,31 12,25 12,26 19,57 19,29 36,50 2,43 2,90 1,81
150 1,868 3,321 4,53 6,05 6,09 9,15 9,16 15,34 15,35 24,49 24,21 45,72 3,05 3,65 2,29
200 2,491 4,428 6,06 8,10 8,15 12,24 12,25 20,50 20,50 32,69 32,40 61,08 4,08 4,89 3,08
250 3,113 5,535 7,59 10,15 10,21 15,33 15,34 25,65 25,66 40,88 40,60 76,44 5,12 6,13 3,87
300 3,736 6,641 9,13 12,19 12,27 18,41 18,42 30,81 30,81 49,08 48,80 91,79 6,15 7,37 4,66
350 4,358 7,748 10,66 14,24 14,32 21,50 21,51 35,96 35,97 57,28 57,00 107,15 7,19 8,61
400 4,981 8,855 12,19 16,29 16,38 24,58 24,60 41,12 41,12 65,47 65,19 122,51 8,22 9,85
500 6,226 11,069 15,26 20,39 20,50 30,76 30,77 51,42 51,43 81,87 81,59 153,23 10,29 12,33
600 7,472 13,283 18,33 24,49 24,61 36,93 36,94 61,73 61,74 98,26 97,98 183,95 12,36 14,81
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic PT-D10000E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic PT-D10000E in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 9,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info