543176
84
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/92
Pagina verder
TR-84
~XX455 0 7E 30 30 34 35 35 20 30 0D Extron Off
~XX455 1 7E 30 30 34 35 35 20 31 0D On
~XX456 0 7E 30 30 34 35 36 20 30 0D PJLink Off
~XX456 1 7E 30 30 34 35 36 20 31 0D On
~XX457 0 7E 30 30 34 35 37 20 30 0D AMX Device Discovery Off
~XX457 1 7E 30 30 34 35 37 20 31 0D On
~XX458 0 7E 30 30 34 35 38 20 30 0D Telnet Off
~XX458 1 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D On
~XX459 0 7E 30 30 34 35 38 20 30 0D HTTP Off
~XX459 1 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D On
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX100 1 7E 30 30 31 30 30 20 31 0D Source Lock On
~XX100 0 7E 30 30 31 30 30 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX101 1 7E 30 30 31 30 31 20 31 0D High Altitude On
~XX101 0 7E 30 30 31 30 31 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1 7E 30 30 31 30 32 20 31 0D Information Hide On
~XX102 0 7E 30 30 31 30 32 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1 7E 30 30 31 30 33 20 31 0D Keypad Lock On
~XX103 0 7E 30 30 31 30 33 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX195 0 7E 30 30 31 39 35 20 30 0D Test Pattern None
~XX195 1 7E 30 30 31 39 35 20 31 0D Grid
~XX195 2 7E 30 30 31 39 35 20 32 0D White Pattern
~XX192 0 7E 30 30 31 39 32 20 30 0D 12V Trigger Off
~XX192 1 7E 30 30 31 39 32 20 31 0D On
~XX192 3 7E 30 30 31 39 32 20 33 0D Auto 3D
~XX11 0 7E 30 30 31 31 20 30 0D IR Function Off
~XX11 1 7E 30 30 31 31 20 31 0D On
~XX11 2 7E 30 30 31 31 20 32 0D Front
~XX11 3 7E 30 30 31 31 20 33 0D Back
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX104 1 7E 30 30 31 30 34 20 31 0D Background Color Blue
~XX104 2 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D Black
~XX104 3 7E 30 30 31 30 34 20 33 0D Red
~XX104 4 7E 30 30 31 30 34 20 34 0D Green
~XX104 5 7E 30 30 31 30 34 20 35 0D White
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX105 1 7E 30 30 31 30 35 20 31 0D Advanced Direct Power On On
~XX105 0 7E 30 30 31 30 35 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0 7E 30 30 31 31 33 20 30 0D Signal Power On Off
~XX113 1 7E 30 30 31 31 33 20 31 0D On
~XX106 n 7E 30 30 31 30 36 20 a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38
30)
(5 minutes for each step).
~XX107 n 7E 30 30 31 30 37 20 a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39
30)
(30 minutes for each step).
~XX115 1 7E 30 30 31 31 35 20 31 0D Quick Resume On
~XX115 0 7E 30 30 31 31 35 20 30 0D Off (0/2 for backward
compatible)
~XX114 1 7E 30 30 31 31 34 20 31 0D Power Mode(Standby) Eco.(<=0.5W)
~XX114 0 7E 30 30 31 31 34 20 30 0D Active (0/2 for backward
compatible)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX109 1 7E 30 30 31 30 39 20 31 0D Lamp Reminder On
~XX109 0 7E 30 30 31 30 39 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1 7E 30 30 31 31 30 20 31 0D Brightness Mode Bright
~XX110 3 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D Eco
+
~XX110 4 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D Dynamic
~XX111 1 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D Lamp Reset Yes
~XX111 0 7E 30 30 31 31 31 20 30 0D No (0/2 for backward compatible)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX320 1 7E 30 30 33 32 30 20 31 0D Optional Filter Installed Yes
~XX320 0 7E 30 30 33 32 30 20 30 0D No (0/2 for backward
compatible)
~XX322 0 7E 30 30 33 32 32 20 30 0D Filter Reminder Off
~XX322 1 7E 30 30 33 32 32 20 31 0D 300 hr
~XX322 2 7E 30 30 33 32 32 20 32 0D 500 hr
~XX322 3 7E 30 30 33 32 32 20 33 0D 800 hr
~XX322 4 7E 30 30 33 32 32 20 34 0D 1000 hr
~XX323 1 7E 30 30 33 32 33 20 31 0D Filter Reset Yes
~XX323 0 7E 30 30 33 32 33 20 30 0D No(0/2 for backward
compatible)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX112 1 7E 30 30 31 31 32 20 31 0D Reset Yes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX99 1 7E 30 30 39 39 20 31 0D RS232 Alert Reset Reset System Alert
~XX210 n 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Display message on the OSD n: 1-30 characters
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEND to emulate Remote
~XX140 10 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D Up
~XX140 11 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D Left
~XX140 12 7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D Enter (for projection MENU)
~XX140 13 7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D Right
~XX140 14 7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D Down
~XX140 15 7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D Keystone +
~XX140 16 7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D Keystone –
~XX140 17 7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D Volume –
84

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Optoma W501 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Optoma W501 in de taal/talen: Turks als bijlage per email.

De handleiding is 7,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Andere handleiding(en) van Optoma W501

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 93 pagina's

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 94 pagina's

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - English - 93 pagina's

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - Français - 92 pagina's

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 92 pagina's

Optoma W501 Gebruiksaanwijzing - Polski - 92 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info