41
De werking in detail
6
Stel scherp, controleer of het flits-gereedlampje
aan staat en maak uw foto.
nBij een eventuele onderbelichting, niettegenstaande
een ontsteking van de flitser op volle kracht, zal het
flits-gereedlampje van de SB-80DX gedurende
ongeveer 3 seconden knipperen Om dit te corrigeren,
moet u een groter diafragma gebruiken of moet u het
onderwerp van dichterbij fotograferen.
Mogelijke flitsafstanden bij automatisch niet-TTL flitsen en flitsen met
automatische diafragmaopening
l
Het diafragma instellen bij automatisch niet-TTL flitsen (modus A)
m Stel het diafragma in binnen het bereik zoals weergegeven in onderstaande tabel.
nBijvoorbeeld voor opnamen met een gevoeligheid van 100 ISO, een zoomkop die op
35 mm is gepositioneerd en een onderwerp dat op een afstand van 5 m staat, kan
volgens bovenstaande tabel een diafragma worden geselecteerd tussen f/2 en f/5.6
voor een correcte belichting.
nVoor het instellen van het diafragma bij Zoom-Nikkor objectieven met variabele
maximumdiafragma’s: zie “Flitsbereik bij zoomobjectieven met een variabel
diafragma” (blz. 59).
∗
1 Met gemonteerde Nikon Diffusion Dome en groothoekadapter.
∗
2 Met gemonteerde Nikon Diffusion Dome.
∗
3 Met de groothoekadapter.
Diafragmaopening
Flitsbereik (m/ft.)
ISO-gevoeligheid Positie zoomkop (mm)
1600 800 400 200 100 50 25
∗
1
∗
2
14 17 24 28 35 50 70 85 105
8 5,6 4 2,8 2 1,4
0,6-6,3/ 0,7-8,0/ 0,7-8,5/ 0,8-9,5/ 1,4-16/ 1,5-17/ 1,7-19/ 2,0-20/ 2,2-20/ 2,4-20/ 2,5-20/
2,0-21 2,3-26 2,5-28 2,8-31 4,6-52 4,9-56 5,5-62 6,6-66 7,4-66 7,8-66 8,3-66
11 8 5,6 4 2,8 2 1,4
0,6-4,5/ 0,6-5,7/ 0,6-6,0/ 0,6-6,7/ 1,0-11/ 1,1-12/ 1,2-13/ 1,4-16/ 1,6-18/ 1,7-19/ 1,8-20/
2,0-15 2,0-19 2,0-20 2,0-22 3,3-37 3,5-39 3,9-44 4,6-52 5,2-59 5,5-62 5,8-66
16 11 8 5,6 4 2,8 2
0,6-3,2/ 0,6-4,0/ 0,6-4,2/ 0,6-4,8/ 0,7-8,0/ 0,7-8,5/ 0,8-9,5/ 1,0-11/ 1,1-13/ 1,2-13/ 1,3-14/
2,0-10 2,0-13 2,0-14 2,0-16 2,3-26 2,5-28 2,8-31 3,3-37 3,7-42 3,9-44 4,1-47
22 16 11 8 5,6 4 2,8
0,6-2,2/ 0,6-2,8/ 0,6-3,0/ 0,6-3,4/ 0,6-5,7/ 0,6-6,0/ 0,6-6,7/ 0,7-7,6/ 0,8-9,0/ 0,8-9,5/ 0,9-10/
2,0-7,4 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-19 2,0-20 2,0-22 2,3-26 2,6-29 2,8-31 2,9-33
32 22 16 11 8 5,6 4
0,6-1,6/ 0,6-2,0/ 0,6-2,1/ 0,6-2,4/ 0,6-4,0/ 0,6-4,2/ 0,6-4,8/ 0,6-5,3/ 0,6-6,3/ 0,6-6,7/ 0,6-7,1/
2,0-5,2 2,0-6,6 2,0-7,0 2,0-7,8 2,0-13 2,0-14 2,0-16 2,0-19 2,0-21 2,0-22 2,1-23
45 32 22 16 11 8 5,6
0,6-1,1/ 0,6-1,4/ 0,6-1,5/ 0,6-1,7/ 0,6-2,8/ 0,6-3,0/ 0,6-3,4/ 0,6-4,0/ 0,6-4,5/ 0,6-4,8/ 0,6-5,0/
2,0-3,7 2,0-4,6 2,0-4,9 2,0-5,5 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-13 2,0-15 2,0-16 2,0-17
64 45 32 22 16 11 8
0,6-0,8/ 0,6-1,0/ 0,6-1,1/ 0,6-1,2/ 0,6-2,0/ 0,6-2,1/ 0,6-2,4/ 0,6-2,8/ 0,6-3,2/ 0,6-3,4/ 0,6-3,6/
2,0-2,6 2,0-3,3 2,0-3,5 2,0-3,9 2,0-6,6 2,0-7,0 2,0-7,8 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-12
∗
3
∗
3