29
Basiswerking
Flitsbereik in de automatische TTL/D-TTL flitsmodi
∗1 Met gemonteerde Nikon Diffusion Dome en groothoekadapter.
∗2 Met gemonteerde Nikon Diffusion Dome.
∗3 Met de groothoekadapter.
∗4 Automatisch TTL/D-TTL flitsen is niet mogelijk bij deze ISO-gevoeligheid.
Gebruik bij 1000 ISO een diafragmaopening 2/3 van een f/stop kleiner dan de
diafragmaopening voor ISO 1600 of 1/3 groter dan de diafragmaopening voor ISO 800.
∗5 Automatisch geprogrammeerd TTL flitsen met de F-501/N2020, F-401s/N4004s,
F-401/N4004 en F-301/N2000. (ISO 25 tot ISO 400 voor de F-401s/N4004s en
F-401/N4004).
lHet flitsbereik
nHet flitsbereik van de SB-80DX ligt tussen 0,6 en 20 m en varieert naar gelang de ISO-
gevoeligheid, de positie van de zoomkop en de diafragmaopening van het gebruikte
objectief.
Diafragmaopening
Flitsbereik (m/ft.)
ISO-gevoeligheid Positie zoomkop (mm)
1600
800 400 200 100
50 25
∗1 ∗2
14 17 24 28 35 50 70 85 105
*
4
2,8 2 1,4
4 2,8 2 1,4
5,6 4 2,8 2 1,4
8 5,6 4 2,8 2 1,4
11 8 5,6 4 2,8 2 1,4
16
11 8 5,6 4 2,8 2
22 16 11 8 5,6 4 2,8
32 22 16 11 8 5,6 4
32 22 16 11 8 5,6
32 22 16 11 8
32 22 16 11
32 22 16
0,8-9,0/ 1,0-11/ 1,1-12/ 1,2-13/ 2,0-20/ 2,1-20/ 2,4-20/ 2,8-20/ 3,0-20/ 3,4-20/ 3,6-20/
2,6-29 3,3-37 3,5-39 3,9-44 6,6-66 7,0-66 7,8-66 9,3-66 10-66 11-66 12-66
0,6-6,3/ 0,7-8,0/ 0,7-8,5/ 0,8-9,5/ 1,4-16/ 1,5-17/ 1,7-19/ 2,0-20/ 2,2-20/ 2,4-20/ 2,5-20/
2,0-21 2,3-26 2,5-28 2,8-31 4,6-52 4,9-56 5,5-62 6,6-66 7,4-66 7,8-66 8,3-66
0,6-4,5/ 0,6-5,7/ 0,6-6,0/ 0,6-6,7/ 1,0-11/ 1,1-12/ 1,2-13/ 1,4-16/ 1,6-18/ 1,7-19/ 1,8-20/
2,0-15 2,0-19 2,0-20 2,0-22 3,3-37 3,5-39 3,9-44 4,6-52 5,2-59 5,5-62 5,8-66
0,6-3,2/ 0,6-4,0/ 0,6-4,2/ 0,6-4,8/ 0,7-8,0/ 0,7-8,5/ 0,8-9,5/ 1,0-11/ 1,1-13/ 1,2-13/ 1,3-14/
2,0-10 2,0-13 2,0-14 2,0-16 2,3-26 2,5-28 2,8-31 3,3-37 3,7-42 3,9-44 4,1-47
0,6-2,2/ 0,6-2,8/ 0,6-3,0/ 0,6-3,4/ 0,6-5,7/ 0,6-6,0/ 0,6-6,7/ 0,7-7,6/ 0,8-9,0/ 0,8-9,5/ 0,9-10/
2,0-7,4 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-19 2,0-20 2,0-22 2,3-26 2,6-29 2,8-31 2,9-33
0,6-1,6/ 0,6-2,0/ 0,6-2,1/ 0,6-2,4/ 0,6-4,0/ 0,6-4,2/ 0,6-4,8/ 0,6-5,3/ 0,6-6,3/ 0,6-6,7/ 0,6-7,1/
2,0-5,2 2,0-6,6 2,0-7,0 2,0-7,8 2,0-13 2,0-14 2,0-16 2,0-19 2,0-21 2,0-22 2,1-23
0,6-1,1/ 0,6-1,4/ 0,6-1,5/ 0,6-1,7/ 0,6-2,8/ 0,6-3,0/ 0,6-3,4/ 0,6-4,0/ 0,6-4,5/ 0,6-4,8/ 0,6-5,0/
2,0-3,7 2,0-4,6 2,0-4,9 2,0-5,5 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-13 2,0-15 2,0-16 2,0-17
0,6-0,8/ 0,6-1,0/ 0,6-1,1/ 0,6-1,2/ 0,6-2,0/ 0,6-2,1/ 0,6-2,4/ 0,6-2,8/ 0,6-3,2/ 0,6-3,4/ 0,6-3,6/
2,0-2,6 2,0-3,3 2,0-3,5 2,0-3,9 2,0-6,6 2,0-7,0 2,0-7,8 2,0-9,3 2,0-10 2,0-11 2,0-12
_
0,6-0,7/ 0,6-0,7/ 0,6-0,8/ 0,6-1,4/ 0,6-1,5/ 0,6-1,7/ 0,6-2,0/ 0,6-2,2/ 0,6-2,4/ 0,6-2,5/
2,0-2,3 2,0-2,5 2,0-2,8 2,0-4,6 2,0-4,9 2,0-5,5 2,0-6,6 2,0-7,4 2,0-7,8 2,0-8,3
____
0,6-1,0/ 0,6-1,1/ 0,6-1,2/ 0,6-1,4/ 0,6-1,6/ 0,6-1,7/ 0,6-1,8/
2,0-3,3 2,0-3,5 2,0-3,9 2,0-4,6 2,0-5,2 2,0-5,5 2,0-5,8
∗
3
∗
3
*
5