Installazione
B=> Distanza Verticale tra il centro della
lente ed il centro dello schermo
C=> Distanza orizzontale tra schermo e
proiettore
E=> Distanza di proiezione
D=> Distanza Verticale tra il centro della
lente ed il fondo dello schermo
(parte superiore dello schermo se
montato a softto)
α=> Angolo di proiezione
Distanza di Proiezione e Dimensione dello Schermo
Questo graco è solo un riferimento per l’utente.
Dimensione Schermo
(B) (C) (D) (E) (α)
Diagonale Larghezza (W) Altezza (H)
pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm grado
77 1956 65 1659 41 1037 31 777 6 153 10 259 19 495 55,3
80 2032 68 1723 42 1077 32 808 7 174 11 269 20 516 55,3
85 2159 72 1831 45 1144 34 858 8 214 11 286 22 568 55,3
87.2 2215 74 1878 46 1174 35 880 9 226 12 293 22 569 55,3
90 2286 76 1939 48 1212 36 909 10 246 12 303 23 588 55,3
95 2413 81 2046 50 1279 38 959 11 283 13 320 25 625 55,3
100 2540 85 2154 53 1346 40 1010 13 319 13 337 26 661 55,3
U310W/U260W
Dimensione Schermo
(B) (C) (D) (E) (α)
Diagonale Larghezza (W) Altezza (H)
pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm pollice mm grado
63 1600 50 1280 38 960 29 749 5 133 11 269 19 475 55,3
65 1651 52 1321 39 991 30 773 6 150 11 277 19 492 55,3
70 1778 56 1422 42 1067 33 832 8 192 12 299 21 534 55,3
75 1905 60 1524 45 1143 35 892 9 235 13 320 23 577 55,3
77 1956 62 1565 46 1173 36 915 10 251 13 329 23 594 55,3
80 2032 64 1626 48 1219 37 951 11 277 13 341 24 619 55,3
85 2159 68 1727 51 1295 40 1010 13 320 14 363 26 662 55,3
U300X/U250X