Tabelle 1: Leitzahlen bei maximaler Lichtleistung (P 1/1)
Tableau 1: Nombres-guides pour la puissance maximale (P 1/1)
Tabel 1: Richtgetallen bij vol vermogen (P 1/1)
Table 1: Guide numbers at maximum light output (P 1/1)
Tabella 1: Numeri guida a potenza piena (P 1/1)
Tabla 1: Números-guía con máxima potencia de luz (P 1/1)
ISO Zoom
12 24 28 35 50 70 85 105
6/9° 4,3 5,5 6,3 6,8 8 9 9,8 11
8/10° 4,8 6,2 7 7,6 9 10 11 12
10/11° 5,4 6,9 7,9 8,5 10 11 12 14
12/12° 6 7,8 8,8 9,5 11 13 14 16
16/13° 6,7 8,7 9,9 11 13 14 15 17
20/14° 7,6 9,8 11 15 14 16 17 20
25/15° 8,5 11 13 14 16 18 20 22
32/16° 9,5 12 14 15 18 20 22 25
40/17° 11 14 16 17 20 23 25 28
50/18° 12 16 18 19 23 25 28 31
64/19° 13 17 20 21 25 29 31 35
80/20° 15 20 22 24 29 32 35 39
100/21° 17 22 25 27 32 36 39 44
125/22° 19 25 28 30 36 40 44 49
160/23° 21 28 31 34 40 45 49 55
200/24° 24 31 35 38 45 51 55 62
250/25° 27 35 40 43 51 57 62 70
320/26° 30 39 45 48 57 64 69 78
400/27° 34 44 50 54 64 72 78 88
500/28° 38 49 56 61 72 81 88 99
650/29° 43 55 63 68 81 91 98 111
800/30° 48 62 71 76 91 102 110 124
1000/31° 54 70 79 86 102 114 124 140
1250/32° 61 78 89 96 114 128 139 157
1600/33° 68 88 100 108 128 144 156 176
2000/34° 76 99 112 121 144 162 175 198
2500/35° 86 111 126 136 161 181 197 222
3200/36° 96 124 141 153 181 204 221 249
4000/37° 108 140 159 171 203 229 248 279
5000/38° 121 157 178 192 228 257 278 314
6400/39° 136 176 200 216 256 288 312 352
196