771576
28
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Table1 The environment temperature curve of the low temperature setting for heating
Table2 The environment temperature curve of the high temperature setting for heating
26
T4 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0
1- T1S 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35
2- T1S 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34
3- T1S 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33
4- T1S 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32
5- T1S 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31
6- T1S 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29
7- T1S 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28
8- T1S 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26
T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1- T1S 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32
2- T1S 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31
3- T1S 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29
4- T1S 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28
5- T1S 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27
6- T1S 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26
7- T1S 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25
8- T1S 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
T4 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0
1- T1S 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52
2- T1S 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50
3- T1S 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49
4- T1S 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47
5- T1S 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45
6- T1S 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42
7- T1S 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40
8- T1S 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37
T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1- T1S 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50
2- T1S 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48
3- T1S 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47
4- T1S 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45
5- T1S 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43
6- T1S 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40
7- T1S 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38
8- T1S 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kaysun KCTAQ-02 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kaysun KCTAQ-02 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0.86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info