8
Voorzieningen
Bekijk de hier beneden staande illustraties en tabellen, om de beeldgrootte en de projectie-afstand te bepalen.
De waarden die in de tabel staan, zijn gebaseerd op een volledige beeldgrootte:
CP-S240 :
800×600, CP-X250 : 1024×768
(a) De schermgrootte (diagonaal)
(b) De afstand van de projector tot aan het
beeldscherm (±10%)
(c) De hoogte van het scherm (±10%)
Instellen
16:9
(a)
4:3
(a)
Voor het model CP-X250
Voor het model
CP-S240
(a)
Schermgrootte
[inch (m)]
Een 4:3 scherm Een 16:9 scherm
(b) Projectie-afstand
[m (inch)]
(c) Schermhoogte
[cm (inch)]
(b) Projectie-afstand
[m (inch)]
(c) Schermhoogte
[cm (inch)]
min.
max. omlaag
omhoog min. max. omlaag omhoog
30 (0,8) 0,9
(36) 1,1 (43)
5 (2)
41 (16)
1,0 (39) 1,2 (47)
-1 (0) 39 (15)
40 (1,0) 1,2 (48) 1,5 (57) 6 (2) 55 (22) 1,3 (52) 1,6 (63) -2 (-1) 51 (20)
50 (1,3) 1,5 (60) 1,8 (72) 8 (3) 69 (27) 1,7 (65) 2,0 (79) -2 (-1) 64 (25)
60 (1,5) 1,8 (72) 2,2 (87) 9 (4) 82 (32) 2,0 (79) 2,4 (94) -2 (-1) 77 (30)
70 (1,8) 2,1 (84) 2,6 (101) 11 (4) 96 (38) 2,3 (92) 2,8 (110) -3 (-1) 90 (35)
80 (2,0) 2,4 (96) 2,9 (116) 12 (5) 110 (43) 2,7 (105) 3,2 (126) -3 (-1) 103 (41)
90 (2,3) 2,8 (109) 3,3 (130) 14 (5) 123 (49) 3,0 (118) 3,6 (142) -4 (-1) 116 (46)
100 (2,5) 3,1 (121) 3,7 (145) 15 (6) 137 (54) 3,3 (132) 4,0 (158) -4 (-2) 129 (51)
120 (3,0) 3,7 (145) 4,4 (174) 18 (7) 165 (65) 4,0 (158) 4,8 (190) -5 (-2) 154 (61)
150 (3,8) 4,6 (182) 5,5 (218) 23 (9) 206 (81) 5,0 (198) 6,0 (238) -6 (-2) 193 (76)
200 (5,1) 6,2 (242) 7,4 (291) 30 (12) 274 (108) 6,7 (264) 8,1 (317) -8 (-3) 257 (101)
250 (6,4) 7,7 (303) 9,3 (364) 38 (15) 343 (135) 8,4 (330) 10,1 (397) -10 (-4) 322 (127)
300 (7,6) 9,2 (364) 11,1 (437)
46 (18)
411
(162)
10,1 (397) 12,1 (476)
-12 (-5) 386 (152)
(a)
Schermgrootte
[inch (m)]
Een 4:3 scherm Een 16:9 scherm
(b) Projectie-afstand
[m (inch)]
(c) Schermhoogte
[cm (inch)]
(b) Projectie-afstand
[m (inch)]
(c) Schermhoogte
[cm (inch)]
min.
max.
omlaag omhoog min. max. omlaag omhoog
30 (0,8) 0,9 (36)
1,1 (43)
5 (2) 41 (16)
1,0 (39) 1,2 (47)
-1 (0) 39 (15)
40 (1,0) 1,2 (48) 1,5 (58) 6 (2) 55 (22) 1,3 (52) 1,6 (63) -2 (-1) 51 (20)
50 (1,3) 1,5 (60) 1,8 (73) 8 (3) 69 (27) 1,7 (66) 2,0 (79) -2 (-1) 64 (25)
60 (1,5) 1,8 (73) 2,2 (87) 9 (4) 82 (32) 2,0 (79) 2,4 (95) -2 (-1) 77 (30)
70 (1,8) 2,2 (85) 2,6 (102) 11 (4) 96 (38) 2,4 (93) 2,8 (111) -3 (-1) 90 (35)
80 (2,0) 2,5 (97) 3,0 (117) 12 (5) 110 (43) 2,7 (106) 3,2 (127) -3 (-1) 103 (41)
90 (2,3) 2,8 (109) 3,3 (132) 14 (5) 123 (49) 3,0 (119) 3,6 (143) -4 (-1) 116 (46)
100 (2,5) 3,1 (122) 3,7 (146) 15 (6) 137 (54) 3,4 (133) 4,0 (159) -4 (-2) 129 (51)
120 (3,0) 3,7 (146) 4,5 (176) 18 (7) 165 (65) 4,0 (159) 4,9 (192) -5 (-2) 154 (61)
150 (3,8) 4,6 (183) 5,6 (220) 23 (9) 206 (81) 5,1 (200) 6,1 (240) -6 (-2) 193 (76)
200 (5,1) 6,2 (244) 7,5 (294) 30 (12) 274 (108) 6,8 (266) 8,1 (320) -8 (-3) 257 (101)
250 (6,4) 7,8 (306) 9,3 (367) 38 (15) 343 (135) 8,5 (333) 10,2 (400) -10 (-4) 322 (127)
300 (7,6) 9,3 (367) 11,2 (441)
46 (18) 411 (162)
10,2 (400) 12,2 (480)
-12 (-5) 386 (152)
(c) omhoog
(b)
(c) omlaag