52
Andel kroppsfett
Kroppsfettvärdena nedan ger dig några riktlinjer (för ytterligare information ber vi dig vända dig till din
läkare!).
Man Kvinna
*ESPUUTNÊOPDILWJOOPSGÌSPGUBFUUMÌHUWÊSEF"MMUFGUFSVUÚWBETQPSUUSÊOJOHTJOUFOTJUFUPDILSPQQTLPOTUJ-
tution kan man få värden, som ligger under angivna riktvärden.
Observera dock att hälsorisker kan föreligga vid extremt låga värden.
Kroppsvatten
"OEFMFOLSPQQTWBUUFOMJHHFSOPSNBMUJOPNGÚMKBOEFPNSÌEFO
Man Kvinna
Kroppsfett innehåller relativt lite vatten. Därför kan andelen kroppsvatten hos personer med stor
andel kroppsfett ligga under riktvärdena. Hos utövare av uthållighetssporter kan riktvärdena
däremot överskridas på grund av liten fettandel och stor muskelandel.
Bestämningen av kroppsvatten med denna våg är inte lämplig att använda för att dra medicinska slutsat-
ser om t ex åldersbetingad ansamling av vätska. Fråga i förekommande fall din läkare.
I grunden gäller det att eftersträva en stor andel kroppsvatten.
Muskelandel
Muskelandelen ligger normalt i följande områden:
Man Kvinna
Ålder dåligt bra
mycket bra
10–100 <45 45–60% >60
Ålder mycket bra bra medelbra dåligt
10–14 <11% 11–16% 16,1–21% >21,1%
15–19 <12% 12–17% 17,1–22% >22,1%
20–29 <13% 13–18% 18,1–23% >23,1%
30–39 <14% 14–19% 19,1–24% >24,1%
40–49 <15% 15–20% 20,1–25% >25,1%
50–59 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%
60–69 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%
70–100 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
Ålder mycket bra bra medelbra dåligt
10–14 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%
15–19 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%
20–29 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
30–39 <19% 19–24% 24,1–29% >29,1%
40–49 <20% 20–25% 25,1–30% >30,1%
50–59 <21% 21–26% 26,1–31% >31,1%
60–69 <22% 22–27% 27,1–32% >32,1%
70–100 <23% 23–28% 28,1–33% >33,1%
Ålder liten normal stor
10–14 <44 44–57% >57%
15–19 <43 43–56% >56%
20–29 <42 42–54% >54%
30–39 <41 41–52% >52%
40–49 <40 40–50% >50%
50–59 <39 39–48% >48%
60–69 <38 38–47% >47%
70–100 <37 37–46% >46%
Ålder liten normal stor
10–14 <36 36–43% >43%
15–19 <35 35–41% >41%
20–29 <34 34–39% >39%
30–39 <33 33–38% >38%
40–49 <31 31–36% >36%
50–59 <29 29–34% >34%
60–69 <28 28–33% >33%
70–100 <27 27–32% >32%