648906
17
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/79
Pagina verder
Deutsch
17
Projektionsabstand und Leinwandgröße
Beispiel von PW9520 mit Standardlinse:
Je weiter sich der Projektor von der Leinwand oder Wand entfernt bendet, desto größer ist das
Bild. Die Minimumgröße des Bild kann ungefähr 40 Zoll (1 m) in der Diagonale betragen, wenn
der Projektor etwa 79,8 Zoll (2,03 m) von der Wand oder Leinwand entfernt ist. Das Bild kann
maximal 500 Zoll (12,7 m) groß sein, wenn der Projektor etwa 1028 Zoll (26,11 m) von der Wand
oder Leinwand entfernt ist.
Objektivmitte
Projektor Unterseite
Abstand (A)
LEINWAND
Höhe (B)
PW9520
Leinwandgröße 5J.JAM37.011 5J.JAM37.021 5J.JAM37.001 5J.JAM37.051
Weitwinkellinse
(fest)
Weitwinkellinse (Zoom) Standardlinse Halblang Zoom1
Diagonal Breite Höhe (B) Abstand (A)
N/A Weit Tele Weit Tele Weit Tele
(Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m)
40 1,02 34 0,86 21 0,54 26,4 0,67 43,6 1,11 63,1 1,60 60,2 1,53 79,8 2,03 77,6 1,97 130,5 3,31
50 1,27 42 1,08 26 0,67 33,5 0,85 55,0 1,40 79,3 2,01 75,9 1,93 100,4 2,55 97,8 2,48 163,9 4,16
60 1,52 51 1,29 32 0,81 40,5 1,03 66,4 1,69 95,5 2,43 91,7 2,33 121,0 3,07 117,9 3,00 197,3 5,01
80 2,03 68 1,72 42 1,08 54,7 1,39 89,3 2,27 128,0 3,25 123,1 3,13 162,3 4,12 158,3 4,02 264,1 6,71
100 2,54 85 2,15 53 1,35 68,8 1,75 112,1 2,85 160,5 4,08 154,5 3,93 203,5 5,17 198,7 5,05 330,9 8,41
120 3,05 102 2,58 64 1,62 82,9 2,11 135,0 3,43 193,0 4,90 186,0 4,72 244,7 6,22 239,0 6,07 397,7 10,10
150 3,81 127 3,23 79 2,02 104,1 2,64 169,2 4,30 241,7 6,14 233,1 5,92 306,5 7,79 299,6 7,61 498,0 12,65
180 4,57 153 3,88 95 2,42 125,3 3,18 203,5 5,17 290,4 7,38 280,3 7,12 368,4 9,36 360,1 9,15 598,2 15,19
200 5,08 170 4,31 106 2,69 139,4 3,54 226,4 5,75 322,9 8,20 311,7 7,92 409,6 10,40 400,5 10,17 665,0 16,89
300 7,62 254 6,46 159 4,04 210,0 5,33 340,6 8,65 485,3 12,33 468,9 11,91 615,7 15,64 602,3 15,30 999,0 25,38
400 10,16 339 8,62 212 5,38 280,6 7,13 454,8 11,55 647,7 16,45 626,1 15,90 821,9 20,88 804,1 20,42 1333,1 33,86
500 12,70 424 10,77 265 6,73 351,2 8,92 569,0 14,45 810,1 20,58 783,3 19,90 1028,0 26,11 1005,9 25,55 1667,1 42,35
Leinwandgröße 5J.JAM37.031 5J.JAM37.041 5J.JAM37.061
Langer Zoom 1 Linse Langer Zoom 2 Linse Ultraweitwinkellinse (Zoom)
Diagonal Breite Höhe (B) Abstand (A)
Weit Tele Weit Tele Weit Tele
(Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m) (Zoll) (m)
40 1,02 34 0,86 21 0,54 124,9 3,17 190,3 4,83 183,3 4,65 292,2 7,42 25,8 0,65 32,8 0,83
50 1,27 42 1,08 26 0,67 157,5 4,00 239,2 6,08 232,0 5,89 368,1 9,35 32,7 0,83 41,4 1,05
60 1,52 51 1,29 32 0,81 190,1 4,83 288,1 7,32 280,7 7,13 444,0 11,28 39,6 1,00 50,0 1,27
80 2,03 68 1,72 42 1,08 255,2 6,48 385,9 9,80 378,1 9,60 595,9 15,13 53,3 1,35 67,3 1,71
100 2,54 85 2,15 53 1,35 320,3 8,14 483,7 12,29 475,6 12,08 747,7 18,99 67,1 1,70 84,5 2,15
120 3,05 102 2,58 64 1,62 385,5 9,79 581,5 14,77 573,0 14,55 899,6 22,85 80,9 2,05 101,8 2,59
150 3,81 127 3,23 79 2,02 483,2 12,27 728,2 18,50 719,1 18,27 1127,3 28,63 101,6 2,58 127,6 3,24
180 4,57 153 3,88 95 2,42 580,9 14,75 874,9 22,22 865,3 21,98 1355,1 34,42 122,2 3,10 153,5 3,90
200 5,08 170 4,31 106 2,69 646,0 16,41 972,7 24,71 962,7 24,45 1506,9 38,28 136,0 3,45 170,8 4,34
300 7,62 254 6,46 159 4,04 971,7 24,68 1461,8 37,13 1449,9 36,83 2266,2 57,56 204,9 5,20 257,0 6,53
400 10,16 339 8,62 212 5,38 1297,3 32,95 1950,8 49,55 1937,1 49,20 3025,4 76,85 273,8 6,95 343,2 8,72
500 12,70 424 10,77 265 6,73 1623,0 41,22 2439,8 61,97 2424,2 61,58 3784,7 96,13 342,7 8,70 429,4 10,91
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw BenQ PX9510 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van BenQ PX9510 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 27,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Andere handleiding(en) van BenQ PX9510

BenQ PX9510 Gebruiksaanwijzing - English - 75 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info