756936
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr.
FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP
FL-12P
FL-12PP AB3P-12+WP
4x2
4x3
4x3 4x3
10.9 kg
14,2 kg
13.8 kg 12.0 kg
0.64m
0.90m
0.90m 0.94m
1.13m
1.65m
1.65m 1.72m
2.30m
3.38m
3.38m 3.55m
1.26m
2.30m
2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP
AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3
4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg
12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m
0.94m
1.13m 1.65m 1.65m
1.72m
2.30m 3.38m 3.38m
3.55m
1.26m 2.30m 2.30m
2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
503567
503538 503555
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr.
AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP
UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2
2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg
13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m
0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m
1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m
3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m
2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
503580
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12
TFL-16
TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3
4+4+4+4
3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg
11.2 kg
11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m
1.11-1.87m
0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m
2.28-3.90m
1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m
2.80m
1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr.
TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3 4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg 13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m 1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m 2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m 3.08m 4.22m
Art. Nr. FL-08PP FL-12P FL-12PP AB3P-12+WP
4x2 4x3 4x3 4x3
10.9 kg 14,2 kg 13.8 kg 12.0 kg
0.64m 0.90m 0.90m 0.94m
1.13m 1.65m 1.65m 1.72m
2.30m 3.38m 3.38m 3.55m
1.26m 2.30m 2.30m 2.50m
AIO/UTSS WORK POSITIONS
FL/AB WORK POSITIONS
TFL/TS WORK POSITIONS
10. CORRECT WORKING POSITIONS
Art. Nr. AIO-08PP AIO-10P AIO-10PP AIO-10AP UTSS3P-10+WP
2/2+2+2+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/2+3+3+2/2 2/3+3+3+3/2
14.0 kg 16.2 kg 16.1 kg 16.3kg 13.7+2.5 kg
0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.64-0.90m 0.67-0.94m
1.13-1.39m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.39-1.65m 1.47-1.73m
2.30-2.84m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 2.84-3.38m 3.05-3.63m
1.78m 2.30m 2.30m 2.30m 2.59m
Art. Nr. TFL-12 TFL-16 TS3P-12ST
TS3P-16ST TS3P-20ST
3+3+3+3 4+4+4+4 3+3+3+3
4+4+4+4 5+5+5+5
9.4 kg 11.2 kg 11.2 kg
13.7 kg 17.2 kg
0.85-1.37m 1.11-1.87m 0.91-1.46m
1.19-1.97m 1.47-2.55m
1.78-2.82m 2.28-3.90m 1.83-2.97m
2.40-4.12m 2.97-5.26m
1.76m 2.80m 1.93m
3.08m 4.22m
503750 503754 503755
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Altrex Vouwladders bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Altrex Vouwladders in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 5,46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Stel vragen via chat aan uw handleiding

Stel uw vraag over deze PDF

loading

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info