Capacity (kg) 6 7 8 9 10
Class B B B B B
Energy kWh 4,44 5,04 5,64 6,24 6,80
Time Min. 162 183 204 225 230
Energy kWh 4,18 4,75 5,31 5,88 6,44
Time Min. 141 159 177 199 210
Energy kWh 3,70 4,20 4,70 5,20 5,70
Time Min. 120 135 150 168 180
Energy kWh 2,05 2,31 2,56 2,80 3,00
Time Min. 74 80 87 96 100
Energy kWh 2,96 3,36 3,76 4,16 4,56
Time Min. 99 111 123 137 147
Capacity (kg) 6 7 8 9
Class C C C C
Energy kWh 4,86 5,46 6,06 6,65
Time Min. 176 197 218 230
Energy kWh 4,58 5,14 5,71 6,26
Time Min. 153 171 189 210
Energy kWh 4,05 4,55 5,05 5,54
Time Min. 130 145 160 180
Energy kWh 2,26 2,52 2,77 3,01
Time Min. 80 85 93 102
Energy kWh 3,24 3,64 4,04 4,43
Time Min. 107 119 131 147